직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
실장 | 정유진 | 031-218-0480 | 경영지원실 업무총괄 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 김동욱 | 218-0481 | 행정지원팀 업무총괄 |
차장 | 이희선 | 218-0482 | 조직 관리(정・현원, 위・수탁 계약 등) 인사 관리(정규직), 임・직원 성과급 |
차장 | 이지수 | 218-0486 | 노무, 인사 관리(계약직), 직원 복무 및 근태관리 직원 고충처리(성희롱・고충처리위원회 등) |
대리 | 이은주 | 218-0487 | 급여 및 제 보험 관리, 임・직원 연봉계약 체결 임금피크제 운영 |
대리 | 박지운 | 218-0483 | 계약, 수입금 및 자금 운용 자산 및 물품 관리 |
대리 | 이대재 | 218-0338 | 경영지원실 서무, 재단 민원처리, 공인관리 교육, 포상, 산업안전보건관리 |
대리 | 이은원 | 218-0485 | 지출, 결산, 통장, 카드 발급 및 관리 일상경비 출납, 재단 정보공개 관리 |
사원 | 서승표 | 218-0339 | 법인 차량 관리, 인편 문서수발(지역, 호스텔 등) 재단 일반현황 및 기록물 관리, 후생복지 운영(휴양시설, 상조) |
사원 | 노희윤 | 218-0493 | 부속실 운영, 업무추진비(기관운영, 정원가산) 후생복지 운영(보험, 복지포인트) |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 김견태 | 218-0331 | 기획홍보팀 업무 총괄 |
대리 | 허경혜 | 218-0332 | 중장기발전계획수립 및 조정, 사업설명회 및 업무보고회 재단 예산 운영, 의회 관련 사무, 이사회 운영 및 제 규정 관리 |
대리 | 전수라 | 218-0333 | 경영평가, 재단 종합 홍보업무, 경기도청소년재단협의회 협력업무 업무보고(주/월간) 및 지시사항 이행관리 |
대리 | 최승현 | 218-0337 | 정보보안 및 개인정보보호 관리, 전자결재, 웹메일, 소통포털 운영∙관리 무인경비 시스템(세콤) 관리, 재단 업무용 PC 관리, 직원 제안제도 운영 |
주임 | 김하영 | 218-0335 | 감사일반 및 청렴제도(부패방지 시책), 성과관리 및 사업평가 시스템 재단 주요시책사업 종합계획 및 운영, 수원시청소년참여위원회 운영 |
주임 | 최원철 | 218-0334 | 통신 및 네트워크 장비 관리, (통신장비, 와이파이, 인터넷 전화 등) 홈페이지 운영 관리, 회원관리(FMC) 프로그램 운영∙관리, PC 보안 프로그램 도입∙운영 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
센터장 | 연규철 | 218-0470 | 청소년문화센터 운영 총괄 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 최현우 | 218-0410 |
청소년활동팀 업무 총괄 팀 민원 총괄 및 대외협력 |
차장 | 김영일 | 218-0439 | 청소년예술단(교향악단, 합창단) 운영, 청소년활동 프로그램 개발, 운영 자문위원회 운영, 활동분야(수련시설평가 등) 주요자료 작성 |
차장 | 천유진 | 218-0415 | 문화센터 행정 업무(수입금 등), 문화센터 예산회계 및 보조금 업무 문화센터 비품 관리, 부서 주요자료 작성(감사, 경영평가 등) 시설 업무(수도광열비 납부 및 안전점검 등) |
대리 | 안원모 | 218-0416 | 청소년예술단(뮤지컬단) 운영, 청소년동아리 운영 청소년활동 프로그램 개발, 운영, 수원시청소년어울림마당 운영 신규 프로그램 및 공모사업 개발, 운영, 청소년동아리활동 지원 사업 운영 근로장학생, 활동실 관리 |
주임 | 김송이 | 218-0365 |
주차장 운영, 문화센터 서무 업무(소모품 포함) 시설 업무(소방, 경비 등) |
주임 | 김민희 | 218-0411 |
청소년동아리 운영, 청소년 자치기구 운영 청소년활동 프로그램 개발, 운영, 교육청연계사업 운영 인증프로그램 및 공모사업 개발, 운영 |
주임 | 정예림 | 218-0403 |
청소년활동 프로그램 개발, 운영, 학교연계 프로그램 운영 자원봉사터전 및 청소년봉사동아리 운영 청소년 댄스 페스티벌 운영, 부서 홍보 업무 |
사원 | 최소현 | 218-0413 |
국제화 및 국제교류사업 개발, 운영, 청소년동아리 운영 청소년활동 프로그램 개발, 운영 |
사원 | 박재홍 | 218-0363 | 주차요금 징수 |
사원 | 최승환 | ||
사원 | 이형삼 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 원미진 | 218-0402 |
청소년교육팀 업무 총괄 팀 민원 총괄 및 대외협력업무 |
차장 | 박미라 | 218-0401 |
문화센터 종합안내 및 시설대관, 문화센터 대관심의위원회 운영 문화강좌 및 기획 프로그램 접수 |
차장 | 박유진 | 218-0436 |
청소년교육팀 행정서무(주요자료 및 소모품) 창의융합 프로그램 운영, 진로진학 학교연계사업 운영 |
대리 | 이종훈 | 218-0437 |
미디어 프로그램 운영 총괄, 미디어동아리(S.Y.Media) 운영 대한민국청소년영상대전 운영, 미디어 학교연계사업 운영 |
주임 | 배미혜 | 218-0420 |
한아름도서관 운영 총괄, 청소년독서동아리 운영 인문학 학교연계 프로그램 운영 |
주임 | 안소진 | 218-0438 |
수원청소년미디어연합회 운영, 미디어 교류사업 운영 인권교육 학교연계사업 운영, 미디어플랫폼 수원유스넷 운영 |
주임 | 김유림 | 218-0404 |
문화센터 평생학습프로그램 총괄, 수원시평생학습축제 운영 평생학습동아리 운영, 강사간담회 운영 |
사원 | 박종길 | 218-0421 |
성인봉사동아리 운영, 세계시민교육 학교연계사업 운영 도서관 행사 사업 운영, 근로장학생 자원봉사자 관리 |
사원 | 조현지 | - |
수서 및 정리업무, 여름방학 프로그램 운영 도서관 홈페이지 관리 |
사원 | 김영미 | 218-0405 | 청소년방과후아카데미 운영 총괄 |
사원 | 황아름 | 218-0406 | 나래반(초등 4~5학년) 담임 |
사원 | 이한나 | 218-0407 | 누리반(초등 6학년)담임 |
사원 | 마은빈 | 218-0424 | 드림반(중등 1학년)담임 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 김지언 | 218-0452 |
문화체육팀 업무 총괄 팀 민원 총괄 및 대외협력업무 |
차장 | 송명근 | 218-0427 | 공연장 업무 총괄(안전관리자), 무대기계 관리 및 운용 |
차장 | 김종성 | 218-0430 |
공연장 조명시설 관리 및 운영, 조명장비 및 소모품 관리 승강기 관리(안전관리자) |
차장 | 윤동일 | 218-0455 |
수영강좌 프로그램 개발 및 운영, 생존수영교육 운영 청소년 생활체육대회 운영, 업무직 직원 및 수영강사 관리 꿈나무선수반 관리 및 지역연계 |
대리 | 김용관 | 218-0457 | - |
대리 | 조의형 | 218-0431 |
공연장 음향시설 관리 및 운영, 무대음향동아리 운영 무대음향 장비 및 소모품 관리 |
대리 | 이권재 | 218-0432 |
은하수홀 음향시설 및 장비 관리, 은하수홀 물품 관리 수영장 전광판 용역 관리, 청소용역 관리(행정, 계약, 인력관리 등) 문화센터 실내 및 야외화장실 관리 |
주임 | 조중훈 | 218-0454 |
체육강좌 프로그램 개발 및 운영, 문화체육팀 서무(소모품 등) 체육관 및 야외체육시설 관리, 청소년 스포츠동아리 운영 |
수영강사 | 김정욱 | 218-0366 |
수영강사 총괄 조장 및 오전조 조장, 수영강습(오전) 및 안전근무 강습 회원관리(출석, 지도안 등) |
수영강사 | 최영일 |
수영강사 오후조 조장, 수영강습(오후) 및 안전근무 강습 회원관리(출석, 지도안 등) |
|
수영강사 | 김대수 | 안전근무(오전) 및 안전근무, 강습 회원관리(출석, 지도안 등) | |
수영강사 | 김경호 | 수영강습(오전) 및 안전근무, 강습 회원관리(출석, 지도안 등) | |
수영강사 | 박환희 | - | |
수영강사 | 김지항 | 수영강습(오전) 및 안전근무, 강습 회원관리(출석, 지도안 등) | |
수영강사 | 송현 | 수영강습(오후) 및 안전근무, 강습 회원관리(출석, 지도안 등) | |
수영강사 | 최영호 | 수영강습(오후) 및 안전근무, 강습 회원관리(출석, 지도안 등) | |
사원 | 강외경 | 218-0453 |
수영․체육 강좌 접수 및 안내, 일시사역, 국가근로장학생 관리 일일마감 및 일계표정리 |
사원 | 이종화 | 218-0450 |
수영․체육 강좌 접수 및 안내, 정기회원 과오납 환불 처리 감면대상자 자료 월별 자료 정리, 일일마감 및 일계표정리 |
사원 | 방은숙 | 218-0451 |
수영․체육 강좌 접수 및 안내, 새천년수영장 개인사물함 관리 일일마감 및 일계표정리, 북카페 운영, 홍보물 관리 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 전재창 | 218-0460 |
시설관리팀 업무 총괄 공사 설계 및 개·보수 공사 집행, 재난·재해 특별점검 및 보수 청소년지역센터 건축·토목·조경 업무 지원 |
차장 | 이준형 | 218-0461 |
전기 안전관리자 선임, 전기설비 개·보수 공사 계획 및 집행 청소년문화센터 비상발전기 유지관리, 옥내·외 조명 유지관리 |
차장 | 이상길 | 218-0463 |
검사대상기기 안전관리자 선임, 가스 안전관리자 선임 기계설비 개·보수 공사 계획 수립, 책임기기설비 유지관리 특정가스설비 유지관리, 증기보일러 유지관리, 흡수식냉온수기 유지관리 |
차장 | 박래후 | 218-0371 |
청소년지역센터 전기설비 개·보수 공사 계획 및 집행 광교, 장안, 팔달, 송원 시설관리 지원 |
대리 | 이명철 | 218-0462 |
대기환경기술인 선임, 검사대상기기 안전관리자 선임 에너지절감 계획 수립 및 대책보고, 위생설비 유지관리 연료전지 및 폐수열회수기 유지관리 |
대리 | 최승현 | 218-0466 |
조기경보기 유지관리, 청소년문화센터 소방 설비 개·보수 공사 계획 및 집행 자동제어 유지관리, 전기 및 소방 자재 관리 |
대리 | 김호 | 218-0465 |
위험물관리자 선임, 수처리 설비 유지관리, 청소년문화센터 냉난방기기(EHP,GHP) 유지관리 전열교환기 유지관리, 급탕·열교환기 탱크 유지관리, 공기조화장치(AHU,HVU) 유지관리 |
대리 | 박주영 | 218-0372 |
청소년지역센터 소방설비 개·보수 공사 계획 및 집행, 청소년지역센터 냉난방기(EHP,GHP) 유지관리 권선, 칠보, 세류, 고색 시설관리 지원 |
주임 | 장유정 | 218-0464 |
시특법 제2종 시설물 기술자 선임, 시설물 안전점검 및 계획 수립 공사 설계 및 개·보수 공사 집행, 청소년문화센터 건축·토목·조경 업무 |
사원 | 주정수 | 218-0464 |
야간 중앙감시실 유지관리, 야간 긴급보수 및 A/S 업무처리 자동제어설비 운영 및 유지관리, 영선업무 |
사원 | 오세진 | 218-0464 |
야간 중앙감시실 유지관리, 야간 긴급보수 및 A/S 업무처리 자동제어설비 운영 및 유지관리, 영선업무 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
센터장 | 류주선 | 218-0350 | 청소년희망등대 업무총괄 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 임종만 | 218-0351 | 교육운영지원팀 업무 총괄 |
차장 | 최은선 | 218-0359 | 자문위원회 운영, 대학입시설명회 운영 부서 주요자료 작성(업무보고, 평가, 감사), 진로진학 관련 학부모 프로그램 운영 |
주임 | 오유경 | 218-0349 | 대학입시박람회, 진로진학 앱 마플 관리(정) | 주임 | 조새미 | 218-0353 | 내일 찾기 희망설계, 진로진학상담지원단 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 곽정은 | 218-0354 | 진로체험지원팀 업무 총괄 |
차장 | 정유진 | 218-0348 | 수원청소년진로박람회 운영, 희망드림 진로코치 운영 |
대리 | 전하애 | 218-0370 | 진로체험지원전산망 '꿈길', 경기도교육청 진로체험 지원사업 운영 |
주임 | 정초이 | 218-0358 | 희망드림버스 운영, 진로직업교육기부자 운영 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 백동진 | 218-0367 | 혁신교육지원팀 업무 총괄 |
대리 | 강정근 | 218-0357 | 혁신교육지구운영, 원클릭시스템 홈페이지 관리 |
주임 | 이지현 | 218-0356 | 수원형마을교육사업 운영, 맞춤형 환경교육사업 운영 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
센터장 | 황종하 | 226-1679 | 청소년지역센터 업무 총괄, |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
관장 | 고현경 | 216-0760 | 광교청소년수련관 업무 총괄 |
차장 | 양진아 | 216-2942 | 지역센터 인사관리, 일상경비 및 보조금 관리, 수입금관리 |
차장 | 이상목 | 216-0755 | 지역센터 서무, 역량강화 사업, 초등방과후돌봄교실 등 공모사업 |
대리 | 김용주 | 216-2941 | 청소년운영위원회 및 국내교류 운영, 광교 시설물 유지관리 |
대리 | 백새라 | 216-0756 | 학교연계사업 및 가족프로그램, 특성화시설 사업운영 |
대리 | 손미란 | 216-8354 | 상담실 운영 및 관리, 상시일반상담 및 사례관리 |
사원 | 배우림 | 216-0757 | 문화강좌, 동아리연합사업, 문화예술분야 동아리 운영 |
사원 | 최예림 | 216-0758 | 특성화 시설 사업 운영, 공모사업 운영 |
사원 | 임의정 | 214-1674 | 특성화 시설 사업 운영, 공모사업 운영 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
관장 | 박병준 | 226-1680 | 권선청소년수련관, 청연[세류·고색] 운영 총괄 |
차장 | 서보미 | 226-1684 | 문화강좌, 대학생 서포터즈, 행정업무 |
대리 | 최낙현 | 226-1681 | 상담실 운영관리, 권선수련관 시설물 유지관리 |
주임 | 김다인 | 226-1683 | 문화예술동아리, 특성화 프로그램, 가족 프로그램 운영 |
주임 | 최해인 | 226-1685 | 청소년운영위원회, 건강증진, 가족 프로그램 운영 |
주임 | 김혜원 | 226-1686 | 특성화동아리, 환경 프로그램, 봉사 프로그램 운영 |
사원 | 오순임 | 226-1601 | 안내데스크 운영, 시설 대관 |
사원 | 안병남 | 226-1688 | 특성화 동아리, e스포츠 게임대회 운영, 시설물 유지관리 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
관장 | 김병호 | 243-2860 | 장안청소년문화의집 업무 총괄 |
차장 | 경상현 | 243-2863 | 문화아카데미 및 수입금 관리, 시설 및 안전관리 직원 안전교육 및 소방훈련교육 |
대리 | 이예원 | 243-2863 | 청소년운영위원회 국내교류 고객만족도 조사 |
대리 | 문민경 | 243-2864 | 청소년상담실 운영 놀이심리상담, 개인상담 및 심리검사 |
사원 | 윤민준 | 246-7982 | 재능기부봉사단, JYCC 문화예술동아리 운영 자원봉사 및 근로장학생 관리 |
사원 | 김유리 | 253-7982 | 재능기부봉사단, JYCC 문화예술동아리 운영 자원봉사 및 근로장학생 관리 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
관장 | 노정준 | 273-3808 | 영통청소년문화의집 업무 총괄 |
차장 | 최란경 | 273-3800 | 개인상담, 심리검사, 교육진행 자문위원회 운영 및 주요업무보고 작성 |
대리 | 박선우 | 273-7942 | 문화예술동아리 운영 직원 안전교육 및 소방훈련 교육 |
대리 | 정유진 | 273-7948 | 청소년운영위원회 운영 시설대관 및 일상경비 담당 |
주임 | 김진윤 | 273-7942 | 청소년봉사동아리연합 운영 공모사업 개발 및 운영 |
사원 | 강수경 | 273-7942 | 자치기구 및 동아리운영 시설이용현황 관리 및 홍보실적 관리 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
관장 | 함자영 | 278-7341 | 칠보문화의집 업무 총괄 |
차장 | 임진삼 | 278-7342 | 문화강좌 및 어머니봉사단 운영 시설 안전관리 및 소방교육 |
대리 | 최법안 | 278-7345 | 청소년운영위원회, 국내교류 청소년 건강 및 가족 프로그램 |
사원 | 김소망 | 278-7343 | 특성화시설 '청소년카페' 담당 안내데스크 및 이용자 현황 관라 |
사원 | 송하늘 | 278-7344 | 청소년동아리연합, 에너지 동아리 지원사업 운영 자원봉사자 및 국가근로자장학생 관리 |
사원 | 남경훈 | 278-7106 | 청소년방과후아카데미 팀장 |
사원 | 박지연 | 278-7107 | 청소년방과후아카데미 창작나래반(초등6학년)담임 |
사원 | 공지혜 | 278-7108 | 청소년방과후아카데미 상상나래반(초등4,5학년) 담임 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
관장 | 우혜윤 | 271-9345 | 천천문화의집 운영 총괄 |
차장 | 정연경 | 271-9343 | 미디어동아리, 문화강좌, 방학특강 |
차장 | 김광태 | 271-2654 | 전문상담사업, 부모놀이교육, 자문위원회, 시설대관 |
대리 | 오윤석 | 271-9344 | 과학 특성화 동아리, 가족문화체험 |
대리 | 신승우 | 271-9342 | 청소년운영위원회, 교류활동, 창작동아리 |
사원 | 강우희 | 268-0514 | 문화예술 동아리 연합, 대학생 서포터즈, 근로장학생 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
대리 | 우휘제 | 271-9840 | 청개구리연못(파장동) 운영, 시설 및 안전관리, 청소년자치위원회 운영 |
사원 | 장승호 | 271-9841 | 청개구리연못(파장동) 운영, 시설 및 안전관리, 청소년자치위원회 운영 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
사원 | 김만수 | 898-8119 | 청개구리연못[세류중] 운영, 행정업무 및 홍보업무, 청소년 활동 사업 운영 |
사원 | 강연희 | 898-8120 | 청개구리연못[세류중] 운영, 행정업무 및 홍보업무, 청소년 활동 사업 운영 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
사원 | 정은미 | 248-6114 | 청개구리연못(수원제일중) 운영 행정 및 홍보업무, 지역연계 프로그램 운영 |
사원 | 오재용 | 248-6113 | 청개구리연못(수원제일중) 운영 행정 및 홍보업무, 봉사동아리 '스프링' 운영 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
사원 | 이화은 | 278-9001 | 청개구리연못[고색중] 운영, 고색중학교 협력활동, 청소년 활동 사업 운영 |
사원 | 조아라 | 278-9002 | 청개구리연못[고색중] 운영, 고색중학교 협력활동, 청소년 활동 사업 운영 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
사원 | 정지현 | 248-7167 | 청개구리연못(송원중) 운영, 지역사회 연계 프로그램 운영 시설 이용현황 관리 |
사원 | 오 은 | 248-7166 | 청개구리연못(송원중) 운영, 청소년자치위원회 운영 자원봉사 및 근로장학생 관리 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
사원 | 김재인 | 248-2834 | 청개구리연못[행궁동] 운영, 자치위원회 운영 |
사원 | 김동식 | 248-2835 | 청개구리연못[행궁동] 운영 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
주임 | 윤효중 | 216-4318 | 시설 운영 및 이용자 관리, 학교 및 지역사회 연계 사업 기획⋅운영, 서호청개구리 마을 홍보 안내데스크 운영, 청소년 프로그램 기획·운영, 경기도수원교육지원청 보조금 사업 |
사원 | 윤숙희 | 216-4316 | 안내데스크 운영, 행정 및 홍보업무, 청소년 프로그램 기획 운영 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
센터장 | 윤숙경 | 218-0440 | 청소년상담복지센터 업무총괄 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 정효경 | 218-0441 | 통합지원팀 업무 총괄 |
차장 | 박선우 | 218-0444 | 지자체 청소년안전망 선도사업, 자문위원회, 위기개입 및 긴급대응 |
대리 | 오현아 | 218-0442 | 본예산, 수입 지출업무, 계약직 채용관리 |
사원 | 이재영 | 218-0445 | 청소년안전망 사업 운영, 위기개입 및 긴급대응 |
사원 | 김예원 | 218-0376 | 학교밖청소년지원사업, 급식 지원 사업, 학교밖청소년 사례관리 |
사원 | 최다연 | 218-0378 | 학교밖청소년지원사업, 학교밖청소년 사례관리 |
사원 | 심소망 | 218-0381 | 학교밖청소년지원사업 예산 및 실적 관리, 학교밖청소년 사례관리 |
사원 | 이건호 | 218-0375 | 학교밖청소년지원사업, 자립지원수당 지원사업, 학교밖청소년 사례관리 |
사원 | 김민지 | 218-0375 | 학교밖청소년지원사업, 사례관리 |
사원 | 예주언 | 218-0378 | 학교밖청소년지원사업,학교밖청소년 사례관리 |
사원 | 백지은 | 218-0443 | 고위기청소년 맞춤형 프로그램 운영 |
사원 | 박조윤 | 218-0375 | 학교밖청소년지원센터 사업, 학교밖청소년 사례관리 |
사원 | 김 별 | 218-0383 | 학교밖청소년지원센터 사업, 학교밖청소년 사례관리 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 장은용 | 218-0310 | 상담사업팀 업무 총괄 |
차장 | 한송이 | 218-0312 | 전문상담사업, 놀이심리상담실 운영 |
대리 | 전정우 | 218-0313 | 인성함양 프로그램, 종합심리평가 |
대리 | 박영선 | 218-0316 | 학교폭력예방 또래상담사업, 사이버상담 |
사원 | 이완우 | 218-0425 | 인터넷·스마트폰 과의존 예방해소사업 |
사원 | 유경연 | 218-0317 | 청소년동반자 사업 총괄 |
사원 | 류미숙 | 218-0309 | 청소년동반자 사업 운영, 개인상담 및 위기사례 자원연계 |
사원 | 조금미 | 218-0342 | 청소년동반자 사업 운영, 개인상담 및 위기사례 자원연계 |
사원 | 이은경 | 218-0318 | 청소년동반자 사업 운영, 개인상담 및 위기사례 자원연계 |
사원 | 김기희 | 218-0307 | 청소년동반자 사업 운영, 개인상담 및 위기사례 자원연계 |
사원 | 고윤경 | 218-0447 | 청소년동반자 사업 운영, 개인상담 및 위기사례 자원연계 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 변효정 | 216-4313 | 청소년쉼터 운영 총괄(남자, 여자) |
사원 | 박현숙 | 216-4312 | 입소생 관리·지원 및 생활지도, 월·분기 실적보고 |
사원 | 전상범 | 216-8352 | 입소생 관리·지원 및 생활지도, 수용기관경비 관리 |
사원 | 김미진 | 216-4315 | 입소생 관리·지원 및 생활지도, 입소생 식자재 구입 및 관리 |
사원 | 김은주 | 267-3296 | 입소생 관리∙지원 및 생활지도, 교통비∙의료비∙피복비 관리 |
사원 | 김희태 | 216-8353 | 야간보호상담원 |
사원 | 조한비 | 216-8353 | 입소생 식사조리 및 식자재관리 |
사원 | 강형태 | 216-4314 | 입소생 관리지원 및 생활지원, 문화.여가지원 프로그램 운영 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
소장 | 백소진 | 216-8677 | 수원여자단기청소년쉼터 업무 총괄 |
대리 | 오종현 | 548-4385 | 보조금 예산·회계, 급여, 지출 |
사원 | 이수진 | 548-4387 | 입소생 관리·지원 및 생활지도, 운영위원회 및 협의체 운영 |
사원 | 김현지 | 548-4361 | 입소생 관리·지원 및 생활지도, 의료비·피복비 관리 |
사원 | 박주은 | 548-4388 | 입소생 관리·지원 및 생활지도, 교통비·사례관리비 |
사원 | 정택환 | 548-4386 | 입소생 관리·지원 및 생활지도, 시설관리 및 관용차량 관리 |
사원 | 윤지희 | 232-7982 | 입소생 관리·지원 및 생활지도, 심리정서프로그램 운영 |
사원 | 김수경 | 232-7982 | 입소생 식사조리 및 식자재관리 |
사원 | 윤지희 | 232-7982 | 입소생 관리·지원 및 생활지도, 야간보호 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
센터장 | 원유연 | 278-2389 | 수원유스호스텔 업무 총괄 ※ 코로나-19 자가격리자 임시생활시설 시설지원 업무 총괄 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 신동욱 | 278-6270 | 운영지원팀 업무 총괄 |
차장 | 김지혜 | 278-6268 |
인사 ․ 기획 ․ 총무 업무 소방관리, 훈련교육, 민원업무 |
차장 | 박성욱 | 278-6274 |
지출, 계약, 수입금 관리 및 경영수지 분석 홍보, 보도자료, 홈페이지 관리 |
주임 | 송현정 | 278-2382 |
집단급식소 운영, 식자재 구입 계약관리 예약관리프로그램 운영, CCTV 관리 |
주임 | 이기광 | 278-2386 | 전기관리 및 전기안전점검, 기계 및 조경관리 |
사원 | 정현 | 278-2386 | 문서관리, 서무행정, 방역물품 관리 |
사원 | 김교인 | - | 야간시설관리 |
사원 | 안진호 | - | 야간시설관리 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 강명숙 | 278-6273 | 활동운영팀 업무 총괄 |
차장 | 김해란 | 278-7829 |
청소년활동 프로그램 기획 및 운영, 체류형 관광사업 운영 자원봉사자 관리 및 운영, 공모사업 운영 |
대리 | 신준범 | 278-6271 |
학교연계사업, 청소년자치기구 가스, 청사방역, 응급처리 등 안전교육 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
이사장 | 송영완 | 재단운영총괄
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
상임이사 | 218-0492 | 재단운영총괄 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
사원 | 노희윤 | 218-0493,218-0494 | 부속실 업무 |