| 글번호 | 기관 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2682 | 대입정보 | 자연계 수험생 54.8% "과탐 불리했다"...사탐 선택 만족도... | 마플지기 | 2026-01-17 11:01:13 | 7 | |
| 2681 | 진로정보 | 인공지능(AI) 시대, 나의 진로 설계하기 | 마플지기 | 2026-01-17 10:01:57 | 8 | |
| 2680 | 고입정보 | 예비 고1, 무엇이 달라질까? 입학 전 알아둬야 할 "고교 교육... | 마플지기 | 2026-01-17 10:01:44 | 8 | |
| 2679 | 진로정보 | 정보통신공학과 희망자라면 꼭 알아야 할 자율활동 | 마플지기 | 2026-01-08 04:01:05 | 25 | |
| 2678 | 진로정보 | 금융·보험 계열 진학을 가르는 '특기·적성 체크리스트' | 마플지기 | 2026-01-08 04:01:09 | 20 | |
| 2677 | 대입정보 | 정시 경쟁률, 서울대는 하락하고 중하위권 대학 및 지방대는 상승 | 마플지기 | 2026-01-02 04:01:09 | 65 | |
| 2676 | 대입정보 | '불수능'여파로 전국 11개 의대서 50명 수시 미충원... 정... | 마플지기 | 2026-01-02 04:01:52 | 43 | |
| 2675 | 대입정보 | 2026학년도 정시 원서접수 직전 이것만은 꼭 살펴라! | 마플지기 | 2025-12-27 05:12:55 | 63 | |
| 2674 | 대입정보 | "역대급 불수능에 입시 판도 격변"조기 재수 열풍과 '하향 지원... | 마플지기 | 2025-12-27 05:12:59 | 64 | |
| 2673 | 고입정보 | 내신 1등급은 10%뿐인데... 일반고 절반은 고1 학생 수 2... | 마플지기 | 2025-12-03 11:12:29 | 182 |
페이스북 링크 공유
블로그 링크 공유
트위터 링크 공유
카카오스토리 링크 공유
프린트 하기





