ㆍ대상 : | 청년 및 청년 전문가 등 |
---|---|
ㆍ운영기간 : | 2024. 6월 중 |
ㆍ주요내용 : | 사업 운영 전반 자문 및 발전방향 논의 |
ㆍ대상 : | 청년 및 청년 전문가 등 |
---|---|
ㆍ운영기간 : | 2024. 9월 중 |
ㆍ주요내용 : | 청년정책포럼 운영 및 네트워킹 진행 |
ㆍ대상 : | 19~39세 청년 |
---|---|
ㆍ운영기간 : | 2024. 3. ~ 12월 |
ㆍ주요내용 : | 관내 대학 학과(동아리) 지역사회 연계 봉사활동 및 연합 봉사활동 등 |
ㆍ대상 : | 19~39세 청년 및 연간 사업 참여 청년, 협력기관 관계자 등 |
---|---|
ㆍ운영기간 : | 2024. 12월 중 |
ㆍ주요내용 : | 우수 참가자 시상 및 네트워킹 / 성과보고 및 차년도 발전방향 논의 |
ㆍ대상 : | 19~39세 청년 |
---|---|
ㆍ운영기간 : | 2024. 3. ~ 12월 |
ㆍ주요내용 : | 청년지원센터 프로그램 및 공간 모니터링 / 홍보서포트 활동 / 활성화 방안 제안 등 |
ㆍ대상 : | 19~39세 청년(청년 동아리 10팀) |
---|---|
ㆍ운영기간 : | 2024. 4. ~ 12월 |
ㆍ주요내용 : | 청년동아리 활성화를 위한 활동비 지원, 커뮤니티 교류 활동 지원 등 |
ㆍ대상 : | 19~34세 청년 |
---|---|
ㆍ운영기간 : | 연중 |
ㆍ주요내용 : | 문화·교류 활동을 매개로 한 청년 네트워크 프로그램 |
BANNER ZONE
개인정보처리방침| 이메일무단수집거부| 찾아오시는길| 관련기관사이트
수원청소년문화센터 (TEL : 031-218-0400 Fax : 031-218-0419)
새천년수영장 (031-218-0450)
청소년희망등대 (TEL : 031-218-0349 Fax : 031-218-0360)
수원시청소년상담복지센터 (TEL : 031-212-1318 Fax : 031-218-0449)
광교청소년청년센터 (TEL : 031-216-2940 Fax : 031-216-2939)
권선청소년청년센터 (TEL : 031-226-1601 Fax : 031-236-9146)
장안청소년청년센터 (TEL : 031-246-7982 Fax : 031-243-7983)
영통청소년청년센터 (TEL : 031-273-7942 Fax : 031-273-7947)
칠보청소년청년센터 (TEL : 031-278-6341 Fax : 031-278-5409)
천천청소년청년센터 (TEL : 031-271-9340 Fax : 031-271-2655)
수원유스호스텔 (TEL : 031-278-7828 Fax : 031-278-6269)
수원시청년지원센터 (TEL : 031-267-3628 Fax : 031-267-3619)
수원시청소년청년재단 (우편번호 16486) 수원시 팔달구 권광로 293(인계동) TEL : 031)218-0400 Fax : 031)218-0489