23.0℃
맑음/팔달구

수원시청소년청년재단은 정보와 데이터를 개방·공유합니다.

경영공시

경영공시
2018년 임원 및 운영인력현황 공시
작성자 재단 관리자 작성일 2019-03-30 조회수 864

2018. 임원 및 운영인력현황을 아래와 같이 공시합니다.

 

 

 

 

 

임원 및 운영인력현황 (2018.12.31.기준)

구 분 2013 2014 2015 2016 2017 2018
임 원 합계(A) 상 임 2 2 2 2 1 2
비상임 10 11 11 12 11 12
기관장 상 임 1 1 1 1 1 1
비상임 0 0 0 0 0 0
이 사 상 임 1 1 1 1 0 1
비상임 8 9 9 10 9 10
감 사 상 임 0 0 0 0 0 0
비상임 2 2 2 2 2 2
직 원 합계(B) 정 원 97 109 109 116 128 181
현 원 96 98 107 110 126 208
정규직 정 원 81 93 93 96 105 129
현 원 81 83 90 93 104 124
계약직 정 원            
현 원 3 3 5 4 5 36
무기계약직 정 원 16 16 16 20 23 52
현 원 12 12 12 13 17 48
총인원(A+B) 현원기준 108 111 120 124 138 210

 

홈페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?