| 글번호 | 기관 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 재단 | 2025년 수원시 청소년 진로 실태조사 보고서 | 경영지원실 | 2026-01-14 09:01:11 | 78 |
|
| 12 | 재단 | 2025년 수원시 청소년 실태조사 보고서 | 경영지원실 | 2026-01-14 05:01:53 | 67 |
|
| 11 | 재단 | 2025 통계로 보는 수원시 청소년청년 | 경영지원실 | 2025-03-21 11:03:46 | 2579 |
|
| 10 | 재단 | 2024년 수원시 청소년 진로 실태조사 보고서 | 경영지원실 | 2024-11-06 03:11:09 | 953 |
|
| 9 | 재단 | 2024년 수원시 청소년 실태조사 보고서 | 경영지원실 | 2024-08-27 01:08:28 | 1457 |
|
| 8 | 재단 | 2023년 수원시청소년실태조사 보고서 | 경영지원실 | 2023-09-07 10:09:32 | 1616 |
|
| 7 | 재단 | 2023 청소년 통계 | 경영지원실 | 2023-09-07 10:09:39 | 1359 |
|
| 6 | 재단 | 제7차 청소년정책기본계획(2023-2027) | 경영지원실 | 2023-09-07 10:09:32 | 1727 |
|
| 5 | 재단 | 2019. 수원시 시정계획 | 재단 관리자 | 2019-10-19 10:10:55 | 2636 |
|
| 4 | 재단 | 2019년 여성가족부 업무계획 | 재단 관리자 | 2019-10-17 01:10:39 | 2260 |
|
페이스북 링크 공유
블로그 링크 공유
트위터 링크 공유
카카오스토리 링크 공유
프린트 하기






