22.0℃
흐림/팔달구

수원시청소년청년재단은 정보와 데이터를 개방·공유합니다.

경영공시

경영공시
2020년 재단 임·직원 인력현황
작성자 재단 관리자 작성일 2021-02-03 조회수 996

2020. 재단 임·직원 인력현황을 아래와 같이 공시합니다.

 

 

 

 

인력현황 (2020.12.31.기준)

구 분 2017 2018 2019 2020
임 원 합계(A) 상 임 1 2 2 2
비상임 11 12 12 12
기관장 상 임 1 1 1 1
비상임 0 0 0 0
이 사 상 임 0 1 1 1
비상임 9 10 10 10
감 사 상 임 0 0 0 0
비상임 2 2 2 2
직 원 합계(B) 정 원 128 181 184 184
현 원 126 208 238 240
정규직 정 원 105 129 132 132
현 원 104 124 127 127
계약직 정 원        
현 원 5 36 62 68
무기계약직 정 원 23 52 52 52
현 원 17 48 49 45
총인원(A+B) 상임+현원 127 210 240 242

 

홈페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?